Arrival Date : 03-03-2018
Berthing Loc : UTC 1 JICT
Kurs : IDR 14.015
Flag : HK/HONG KONG
No. BC 1.1 / Date : 001014 / 02-03-2018
POST - B/L DATE - B/L NO. - PKG CODE
=====================================
| 0215 | - | 20180219 | - | KMTCDLC103796 | - | PX |
| 0216 | - | 20180215 | - | KMTCDLC112190 | - | PK |
| 0217 | - | 20180219 | - | KMTCDLC123645 | - | BG |
| 0218 | - | 20180219 | - | KMTCDLC123654 | - | BG |
| 0219 | - | 20180219 | - | KMTCDLC127429 | - | PX |
| 0220 | - | 20180219 | - | KMTCDLC127442 | - | PK |
| 0221 | - | 20180219 | - | KMTCDLC127457 | - | PK |
| 0222 | - | 20180219 | - | KMTCDLC127460 | - | PK |
| 0223 | - | 20180219 | - | KMTCDLC127469 | - | EE |
| 0224 | - | 20180222 | - | KMTCNBO674872 | - | CT |
| 0225 | - | 20180222 | - | KMTCNBO750346 | - | IB |
| 0226 | - | 20180222 | - | KMTCNBO750512 | - | IB |
| 0227 | - | 20180222 | - | KMTCNBO750514 | - | CT |
| 0228 | - | 20180222 | - | KMTCNBO750515 | - | CT |
| 0229 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3229963 | - | CT |
| 0230 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3231503 | - | RO |
| 0231 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3234201 | - | CT |
| 0232 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3234932 | - | CT |
| 0233 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3235719 | - | BG |
| 0234 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3237071 | - | CT |
| 0235 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3237475 | - | CT |
| 0236 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3242826 | - | PK |
| 0237 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3243296 | - | BL |
| 0238 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3244702 | - | CT |
| 0239 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3246088 | - | CT |
| 0240 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3247520 | - | BG |
| 0241 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3251556 | - | PK |
| 0242 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3251681 | - | PX |
| 0243 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3252764 | - | PX |
| 0244 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3253463 | - | BG |
| 0245 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3254044 | - | DR |
| 0246 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3255995 | - | PK |
| 0247 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3256885 | - | PK |
| 0248 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3258220 | - | CS |
| 0249 | - | 20180221 | - | KMTCTAO3259769 | - | PX |
| 0250 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1130597 | - | CL |
| 0251 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1130634 | - | CT |
| 0252 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1130751 | - | CT |
| 0253 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1131617 | - | RO |
| 0254 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1133605 | - | CT |
| 0255 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1134616 | - | BG |
| 0256 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1135626 | - | CT |
| 0257 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1136598 | - | CL |
| 0258 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1138620 | - | PK |
| 0259 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1138834 | - | BG |
| 0260 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1139205 | - | BG |
| 0261 | - | 20180217 | - | KMTCXGG1139610 | - | PX |
| 0262 | - | 20180217 | - | LDLJKT829027QD | - | PK |
| 0263 | - | 20180221 | - | LQDJKT821831 | - | PX |
| 0264 | - | 20180217 | - | LQDJKT821832JKT | - | PK |
| 0265 | - | 20180221 | - | LQDJKT821834JKT | - | EE |
| 0266 | - | 20180217 | - | LQDJKT821841 | - | NE |
| 0267 | - | 20180220 | - | HQD18026335 | - | BL |
| 0268 | - | 20180221 | - | LYGCS1801035 | - | PX |
| 0269 | - | 20180217 | - | ZHQD18026341 | - | BX |
| 0270 | - | 20180217 | - | KQJKT00123 | - | PK |
| 0271 | - | 20180217 | - | CNCLDL18020006 | - | BG |
| 0272 | - | 20180217 | - | ZHQD18026336 | - | PK |
| 0273 | - | 20180217 | - | QAJKT1802003001 | - | PX |
| 0274 | - | 20180221 | - | CYLW1802607 | - | PK |
| 0275 | - | 20180220 | - | TAO1802019S1 | - | PK |
| 0276 | - | 20180217 | - | AMIGL180064845A | - | PK |
| 0277 | - | 20180221 | - | QDJKT18020018 | - | CT |
| 0278 | - | 20180221 | - | QDJKT18020017 | - | PX |
| 0279 | - | 20180221 | - | QDJKT18020019 | - | PX |
| 0280 | - | 20180221 | - | QNG1802020 | - | PK |
| 0281 | - | 20180221 | - | QDJKT18020007 | - | PX |
| 0282 | - | 20180221 | - | 18TAO0011786 | - | PX |
| 0283 | - | 20180221 | - | HYE18020061 | - | BL |
| 0284 | - | 20180221 | - | LSSZEC18020091 | - | PK |
| 0285 | - | 20180217 | - | KX16KY1802112 | - | CS |
| 0286 | - | 20180216 | - | BFTJ180217JAK | - | BG |
| 0287 | - | 20180216 | - | BFTJ180258JAK | - | CT |
| 0288 | - | 20180216 | - | CY16DTG25868 | - | PK |
| 0289 | - | 20180216 | - | CY16DTG25866 | - | PK |
| 0290 | - | 20180216 | - | CY16DTG25860 | - | PK |
| 0291 | - | 20180217 | - | TJZHL18025005 | - | CT |
| 0292 | - | 20180217 | - | CCFTSN1800278E | - | BG |
| 0293 | - | 20180217 | - | TSNWD017537 | - | CS |
| 0294 | - | 20180217 | - | JY18020042 | - | RO |
No comments:
Post a Comment