Berthing Loc : UTC 1 // JICT
Kurs : 13.705
Flag : PT/PORTUGAL
No. BC 1.1 / Date : 004772 / 19-11-2016
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
=======================================
| 0102 | - | 20161107 | - | KMTCINC1853082 |
| 0103 | - | 20161111 | - | KMTCKAN1085163 |
| 0104 | - | 20161111 | - | KMTCKAN1085249 |
| 0105 | - | 20161111 | - | KMTCKAN1086188 |
| 0106 | - | 20161111 | - | KMTCKAN1086250 |
| 0107 | - | 20161111 | - | KMTCKAN1087058 |
| 0108 | - | 20161111 | - | KMTCKAN1087204 |
| 0109 | - | 20161111 | - | KMTCKAN1089074 |
| 0110 | - | 20161110 | - | KMTCPUS8650182 |
| 0111 | - | 20161110 | - | KMTCPUS8652970 |
| 0112 | - | 20161110 | - | KMTCPUS8655918 |
| 0113 | - | 20161110 | - | KMTCPUS8661755 |
| 0114 | - | 20161111 | - | KMTCPUS8663419 |
| 0115 | - | 20161110 | - | KMTCPUS8665313 |
| 0116 | - | 20161109 | - | KMTCPUS8665415 |
| 0117 | - | 20161111 | - | KMTCPUS8665495 |
| 0118 | - | 20161110 | - | KMTCPUS8667410 |
| 0119 | - | 20161110 | - | KMTCPUS8669356 |
| 0120 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8871858 |
| 0121 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8883411 |
| 0122 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8896872 |
| 0123 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8897866 |
| 0124 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8912579 |
| 0125 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8914576 |
| 0126 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8927160 |
| 0127 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8927812 |
| 0128 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8946985 |
| 0129 | - | 20161115 | - | KMTCSHA8947826 |
| 0130 | - | 20161111 | - | JAEKANJKT68968 |
| 0131 | - | 20161110 | - | DLKRID1608214 |
| 0132 | - | 20161110 | - | BUSJKTISO20165824 |
| 0133 | - | 20161110 | - | BUSJKTISO20165828 |
| 0134 | - | 20161110 | - | KRGL1611047 |
| 0135 | - | 20161110 | - | BUS1611022 |
| 0136 | - | 20161110 | - | BSPUSJKT1611003 |
| 0137 | - | 20161110 | - | 1611AX32101 |
| 0138 | - | 20161110 | - | 1611AX32102 |
| 0139 | - | 20161103 | - | NSL2016111623 |
| 0140 | - | 20161110 | - | ULSJKT16110008 |
| 0141 | - | 20161110 | - | PTK16E11006 |
| 0142 | - | 20161110 | - | PTK16E11007 |
| 0143 | - | 20161110 | - | KIMXJKT1611010S |
| 0144 | - | 20161109 | - | AMCO16110025SEL |
| 0145 | - | 20161110 | - | AJKT16110008 |
| 0146 | - | 20161115 | - | AMIGL160377399A |
| 0147 | - | 20161115 | - | AMIGL160384018A |
| 0148 | - | 20161115 | - | AMIGL160385267A |
| 0149 | - | 20161115 | - | AMIGL160385478A |
| 0150 | - | 20161115 | - | AMIGL160386104A |
| 0151 | - | 20161115 | - | AMIGL160387914A |
| 0152 | - | 20161112 | - | AMIGL160388396A |
| 0153 | - | 20161115 | - | JWSSEW1611056 |
| 0154 | - | 20161115 | - | AMIGL160389971A |
| 0155 | - | 20161115 | - | AMIGL160390304A |
| 0156 | - | 20161115 | - | SHA0854703/001 |
| 0157 | - | 20161115 | - | JWSSEL1611001 |
| 0158 | - | 20161115 | - | JWSSEW1611057 |
| 0159 | - | 20161115 | - | AMIGL160391652A |
| 0160 | - | 20161115 | - | AMIGL160392280A |
| 0161 | - | 20161115 | - | AMIGL160392738A |
| 0162 | - | 20161115 | - | AMIGL160377798A |
| 0163 | - | 20161115 | - | AMIGL160385234A |
| 0164 | - | 20161115 | - | AMIGL160386562A |
| 0165 | - | 20161115 | - | AMIGL160387424A |
| 0166 | - | 20161115 | - | EUC1611023 |
| 0167 | - | 20161115 | - | DNY161112JAK03 |
| 0168 | - | 20161115 | - | AMIGL160389184A |
| 0169 | - | 20161114 | - | AMIGL160390220A |
| 0170 | - | 20161115 | - | AMIGL160390324A |
| 0171 | - | 20161115 | - | AMIGL160390905A |
| 0172 | - | 20161115 | - | AMIGL160391368A |
| 0173 | - | 20161115 | - | GB6N0453 |
| 0174 | - | 20161115 | - | ESHLL1611021 |
| 0175 | - | 20161115 | - | AMIGL160393496A |
| 0176 | - | 20161115 | - | AMIGL160393511A |
| 0177 | - | 20161112 | - | AJT1611006 |
| 0178 | - | 20161115 | - | AMIGL160394500A |
| 0179 | - | 20161112 | - | TWSA1611323 |
| 0180 | - | 20161115 | - | SSJ1611058 |
| 0181 | - | 20161115 | - | SSJ1611058A |
No comments:
Post a Comment