Berthing Loc : UTC 1 // JICT
Kurs : IDR 13.347
Flag : CY/CYPRUS
No. BC 1.1 / Date : 004572 / 07-11-2016
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
=======================================
| 0412 | - | 20161028 | - | KMTCKAN1072159 |
| 0413 | - | 20161028 | - | KMTCKAN1072259 |
| 0414 | - | 20161028 | - | KMTCKAN1077151 |
| 0415 | - | 20161028 | - | KMTCKAN1078059 |
| 0416 | - | 20161022 | - | KMTCLYG0141750 |
| 0417 | - | 20161022 | - | KMTCLYG0141813 |
| 0418 | - | 20161028 | - | KMTCPUS8597771 |
| 0419 | - | 20161028 | - | KMTCPUS8610646 |
| 0420 | - | 20161028 | - | KMTCPUS8612326 |
| 0421 | - | 20161028 | - | KMTCPUS8614543 |
| 0422 | - | 20161028 | - | KMTCPUS8619313 |
| 0423 | - | 20161028 | - | KMTCPUS8623040 |
| 0424 | - | 20161028 | - | KMTCPUS8627041 |
| 0425 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8800841 |
| 0426 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8803339 |
| 0427 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8811401 |
| 0428 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8818912 |
| 0429 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8821941 |
| 0430 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8826667 |
| 0431 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8838037 |
| 0432 | - | 20161101 | - | KMTCSHA8839042 |
| 0433 | - | 20161024 | - | KMTCTAO2016646 |
| 0434 | - | 20161024 | - | KMTCTOS0152862 |
| 0435 | - | 20161021 | - | KMTCYAN0031329 |
| 0436 | - | 20161028 | - | THGUIJ1610094 |
| 0437 | - | 20161101 | - | AMIGL160353298A |
| 0438 | - | 20161101 | - | SHASE1610046 |
| 0439 | - | 20161101 | - | SHASE1610069 |
| 0440 | - | 20161101 | - | AMIGL160361582A |
| 0441 | - | 20161101 | - | SHASEA53857 |
| 0442 | - | 20161101 | - | ASHJKA610000321 |
| 0443 | - | 20161101 | - | AMIGL160366880A |
| 0444 | - | 20161101 | - | SZL16T00075JKT |
| 0445 | - | 20161101 | - | SZL16T00081JKT |
| 0446 | - | 20161101 | - | SHASE1610230 |
| 0447 | - | 20161101 | - | SHASE1610231 |
| 0448 | - | 20161101 | - | AMIGL160368436A |
| 0449 | - | 20161031 | - | AMIGL160368610A |
| 0450 | - | 20161029 | - | YJCJKT1600033 |
| 0451 | - | 20161101 | - | AMIGL160369306A |
| 0452 | - | 20161101 | - | HSHC16110073 |
| 0453 | - | 20161101 | - | AMIGL160370654A |
| 0454 | - | 20161101 | - | AMIGL160370813A |
| 0455 | - | 20161101 | - | UECSHA3L1610063 |
| 0456 | - | 20161101 | - | ASHJKA610000344 |
| 0457 | - | 20161101 | - | AMIGL160357000A |
| 0458 | - | 20161101 | - | 160361838 |
| 0459 | - | 20161101 | - | AMIGL160365036A |
| 0460 | - | 20161101 | - | HSHC16100183 |
| 0461 | - | 20161029 | - | AMIGL160366648A |
| 0462 | - | 20161101 | - | AMIGL160367170A |
| 0463 | - | 20161101 | - | AMIGL160367198A |
| 0464 | - | 20161101 | - | AMIGL160369682A |
| 0465 | - | 20161101 | - | AMIGL160369764A |
| 0466 | - | 20161101 | - | AMIGL160370273A |
| 0467 | - | 20161101 | - | AMIGL160370326A |
| 0468 | - | 20161101 | - | AMIGL160371820A |
| 0469 | - | 20161101 | - | AMIGL160371831A |
| 0470 | - | 20161101 | - | AMIGL160372455A |
| 0471 | - | 20161101 | - | AMIGL160372522A |
| 0472 | - | 20161101 | - | AMIGL160373342A |
| 0473 | - | 20161101 | - | AMIGL160375242A |
| 0474 | - | 20161101 | - | CNSHA0000401680 |
| 0475 | - | 20161101 | - | CNSHA0000401761 |
| 0476 | - | 20161101 | - | CNSHA0000401766 |
| 0477 | - | 20161023 | - | MUTOCNID16100201 |
No comments:
Post a Comment