Berthing Loc : UTC 1
Kurs : IDR 13.817
No. BC 1.1 / Date : 000759 / 22-02-2016
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
====================================
| 0001 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2330601 |
| 0002 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2330655 |
| 0003 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2330656 |
| 0004 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2330725 |
| 0005 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2330751 |
| 0006 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2331634 |
| 0007 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2332638 |
| 0008 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2332665 |
| 0009 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2333625 |
| 0010 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2334602 |
| 0011 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2334714 |
| 0012 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2334752 |
| 0013 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2335595 |
| 0014 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2336647 |
| 0015 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2336688 |
| 0016 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2337679 |
| 0017 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2338537 |
| 0018 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2338626 |
| 0019 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2338783 |
| 0020 | - | 20160218 | - | KMTCHKG2339627 |
| 0021 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0900975 |
| 0022 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0901749 |
| 0023 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0902985 |
| 0024 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0905981 |
| 0025 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0907892 |
| 0026 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0909811 |
| 0027 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0910009 |
| 0028 | - | 20160214 | - | KMTCKAN0916050 |
| 0029 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0918016 |
| 0030 | - | 20160215 | - | KMTCKAN0919015 |
| 0031 | - | 20160206 | - | KMTCKIJ0270369 |
| 0032 | - | 20160206 | - | KMTCKNZ0216297 |
| 0033 | - | 20160206 | - | KMTCKNZ0217299 |
| 0034 | - | 20160211 | - | KMTCKPO0076079 |
| 0035 | - | 20160211 | - | KMTCMIZ0166998 |
| 0036 | - | 20160211 | - | KMTCMIZ0168975 |
| 0037 | - | 20160218 | - | KMTCNNS0010396 |
| 0038 | - | 20160218 | - | KMTCNSN0017710 |
| 0039 | - | 20160213 | - | KMTCPUS7871887 |
| 0040 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7882304 |
| 0041 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7900470 |
| 0042 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7902645 |
| 0043 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7903657 |
| 0044 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7904323 |
| 0045 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7904461 |
| 0046 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7904655 |
| 0047 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7905422 |
| 0048 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7905542 |
| 0049 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7905632 |
| 0050 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7905654 |
| 0051 | - | 20160213 | - | KMTCPUS7906448 |
| 0052 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7906734 |
| 0053 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7907586 |
| 0054 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7907638 |
| 0055 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7907651 |
| 0056 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7907666 |
| 0057 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7908245 |
| 0058 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7908576 |
| 0059 | - | 20160214 | - | KMTCPUS7908606 |
| 0060 | - | 20160214 | - | KMTCPUS989147 |
| 0061 | - | 20160204 | - | KMTCSMZ0155860 |
| 0062 | - | 20160204 | - | KMTCSMZ0155860A |
| 0063 | - | 20160207 | - | KMTCTAO2558074 |
| 0064 | - | 20160207 | - | KMTCTAO2558075 |
| 0065 | - | 20160208 | - | KMTCTMK0260079 |
| 0066 | - | 20160213 | - | KMTCUSN1542702 |
| 0067 | - | 20160213 | - | KMTCUSN1544767 |
| 0068 | - | 20160218 | - | HKPE16020014 |
| 0069 | - | 20160218 | - | PHS-1602011 |
| 0070 | - | 20160218 | - | 1040440 |
| 0071 | - | 20160218 | - | PYG/JKT-02004 |
| 0072 | - | 20160215 | - | ABSJAK160214 |
| 0073 | - | 20160214 | - | PNSS1602074 |
| 0074 | - | 20160214 | - | HDS1602018 |
| 0075 | - | 20160214 | - | SNCLH160214001 |
| 0076 | - | 20160214 | - | NAURJKT16020537 |
No comments:
Post a Comment