Berthing Loc : UTC 3 / UTPK KOJA
No. BC 1.1 / Date : 001068 / 14-03-2015
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
=============================
| 0189 | - | 20150226 | - | KMTCAXT0162104 |
| 0190 | - | 20150228 | - | KMTCDLC091451 |
| 0191 | - | 20150228 | - | KMTCDLC091490 |
| 0192 | - | 20150223 | - | KMTCDLH0076983 |
| 0193 | - | 20150227 | - | KMTCIMI0015990 |
| 0194 | - | 20150225 | - | KMTCKAN0730266 |
| 0195 | - | 20150228 | - | KMTCKAN0737549 |
| 0196 | - | 20150228 | - | KMTCLYG0083789 |
| 0197 | - | 20150305 | - | KMTCMAA0025614 |
| 0198 | - | 20150305 | - | KMTCMAA0026615 |
| 0199 | - | 20150305 | - | KMTCMAA0029629 |
| 0200 | - | 20150228 | - | KMTCMUR0021414 |
| 0201 | - | 20150228 | - | KMTCMUR0022415 |
| 0202 | - | 20150228 | - | KMTCMUR0025424 |
| 0203 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7053881 |
| 0204 | - | 20150228 | - | KMTCPUS7055816 |
| 0205 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7060794 |
| 0206 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7062463 |
| 0207 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7063659 |
| 0208 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7063796 |
| 0209 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7064795 |
| 0210 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7065730 |
| 0211 | - | 20150304 | - | KMTCPUS7067456 |
| 0212 | - | 20150304 | - | KMTCPUS7068418 |
| 0213 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7068457 |
| 0214 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7068541 |
| 0215 | - | 20150305 | - | KMTCPUS7068638 |
| 0216 | - | 20150305 | - | KMTCPUS987354 |
| 0217 | - | 20150304 | - | KMTCPUS987369 |
| 0218 | - | 20150305 | - | KMTCPUS987370 |
| 0219 | - | 20150312 | - | KMTCSIN1196054 |
| 0220 | - | 20150312 | - | KMTCSIN1196122 |
| 0221 | - | 20150228 | - | KMTCXGG509984 |
| 0222 | - | 20150228 | - | KMTCXGG509985 |
| 0223 | - | 20150305 | - | ESSAPUS15030062 |
| 0224 | - | 20150305 | - | ESSAPUS15030062A |
| 0225 | - | 20150304 | - | AFEX15BK0251 |
| 0226 | - | 20150304 | - | SJSEL1502JKT002 |
| 0227 | - | 20150304 | - | GEXXID1503Z0001 |
| 0228 | - | 20150305 | - | LKLXJKT1503001 |
| 0229 | - | 20150304 | - | PIKJKT1503112 |
| 0230 | - | 20150304 | - | JDJKT1503001 |
| 0231 | - | 20150304 | - | STVUSEL20120424 |
| 0232 | - | 20150305 | - | GOL1503024 |
| 0233 | - | 20150305 | - | DLKRID1501274 |
| 0234 | - | 20150305 | - | TNBFJK1503017 |
| 0235 | - | 20150302 | - | INMAA0000001394 |
| 0236 | - | 20150217 | - | AUSYD5920500242 |
| 0237 | - | 20150211 | - | FRSXB-5764559 |
| 0238 | - | 20150313 | - | SGSIN0000035943 |
| 0239 | - | 20150313 | - | SGSIN0000035944 |
| 0240 | - | 20150312 | - | SGSIN0000035899 |
| 0241 | - | 20150313 | - | SGSIN0000035986 |
| 0242 | - | 20150312 | - | SGSIN0000035918 |
No comments:
Post a Comment