Berthing Loc : UTC1
No. BC 1.1 / Date : 003273 / 11-08-2014
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
=============================
| 0507 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0718568 |
| 0508 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0732682 |
| 0509 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0734063 |
| 0510 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0738277 |
| 0511 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0743396 |
| 0512 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0743713 |
| 0513 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0746727 |
| 0514 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0748027 |
| 0515 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0750199 |
| 0516 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0750322 |
| 0517 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0751392 |
| 0518 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0752520 |
| 0519 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0754266 |
| 0520 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0755097 |
| 0521 | - | 20140731 | - | KMTCTAO0756324 |
| 0522 | - | 20140731 | - | KMTCTAO1429300 |
| 0523 | - | 20140731 | - | KMTCTAO1430300 |
| 0524 | - | 20140731 | - | KMTCTAO1430304 |
| 0525 | - | 20140731 | - | KMTCTAO1430305 |
| 0526 | - | 20140731 | - | KMTCTAO1430306 |
| 0527 | - | 20140731 | - | KMTCTAO1430311 |
| 0528 | - | 20140731 | - | KMTCTAO2429092 |
| 0529 | - | 20140731 | - | KMTCTAO2429096 |
| 0530 | - | 20140731 | - | KMTCTAO2429130 |
| 0531 | - | 20140731 | - | KMTCTAO2429148 |
| 0532 | - | 20140731 | - | KMTCTAO2429150 |
| 0533 | - | 20140731 | - | KMTCTAO2430701 |
| 0534 | - | 20140729 | - | KMTCXGG053172 |
| 0535 | - | 20140729 | - | KMTCXGG053177 |
| 0536 | - | 20140729 | - | KMTCXGG053204 |
| 0537 | - | 20140729 | - | KMTCXGG507817 |
| 0538 | - | 20140729 | - | KMTCXGG507826 |
| 0539 | - | 20140729 | - | KMTCXGG507954 |
| 0540 | - | 20140729 | - | KMTCXGG507956 |
| 0541 | - | 20140729 | - | KMTCXGG507957 |
| 0542 | - | 20140729 | - | KMTCXGG701549 |
| 0543 | - | 20140729 | - | KMTCXGG701588 |
| 0544 | - | 20140729 | - | KMTCXGG701591 |
| 0545 | - | 20140729 | - | KMTCXGG701636 |
| 0546 | - | 20140731 | - | GMQD14072733 |
| 0547 | - | 20140731 | - | GMQD14062733 |
| 0548 | - | 20140731 | - | GMQD14072732 |
| 0549 | - | 20140731 | - | GMQD140786126 |
| 0550 | - | 20140731 | - | GMQD140786144 |
| 0551 | - | 20140731 | - | GMQD14072734 |
| 0552 | - | 20140731 | - | GMQD14072735 |
| 0553 | - | 20140726 | - | TAOJKTE70009 |
| 0554 | - | 20140731 | - | GLSJKT74802 |
| 0555 | - | 20140731 | - | TAJKQSE35832 |
| 0556 | - | 20140731 | - | YOJK4789190 |
| 0557 | - | 20140731 | - | TAO72JKT400435 |
| 0558 | - | 20140731 | - | QDWJ14073731 |
| 0559 | - | 20140731 | - | QDWJ14073730 |
| 0560 | - | 20140731 | - | CENQD14074736 |
| 0561 | - | 20140731 | - | SHA1407031A |
| 0562 | - | 20140731 | - | SHA1407031B |
| 0563 | - | 20140731 | - | HSET14070145 |
| 0564 | - | 20140731 | - | QDWJ14074734 |
| 0565 | - | 20140731 | - | QDWJ14074735 |
| 0566 | - | 20140731 | - | LQDJKT47126JKT |
| 0567 | - | 20140731 | - | LQDJKT47154 |
| 0568 | - | 20140731 | - | OLCQD14076530 |
| 0569 | - | 20140731 | - | OLCQD14076531 |
| 0570 | - | 20140731 | - | OLCQD14076532 |
| 0571 | - | 20140726 | - | JKT402057 |
| 0572 | - | 20140731 | - | OLCQD14076535 |
| 0573 | - | 20140731 | - | TAO0043272/001 |
| 0574 | - | 20140731 | - | OLCQD14076537 |
| 0575 | - | 20140731 | - | TAOJKT4290458V |
| 0576 | - | 20140731 | - | 881140010320 |
| 0577 | - | 20140731 | - | TAOJKT4290944V |
| 0578 | - | 20140731 | - | TAOJKTE70010 |
| 0579 | - | 20140731 | - | TAOJKTE70011 |
| 0580 | - | 20140731 | - | MSQJAK47L005653 |
| 0581 | - | 20140731 | - | QDE-18214 |
| 0582 | - | 20140731 | - | EQDLL1407004 |
| 0583 | - | 20140731 | - | QD0314070210 |
| 0584 | - | 20140731 | - | QDJH140721JKT |
| 0585 | - | 20140731 | - | QD0314070229 |
| 0586 | - | 20140731 | - | QD0314070241 |
| 0587 | - | 20140731 | - | AGS1407JKT8504 |
| 0588 | - | 20140731 | - | AGS1407JKT8541 |
| 0589 | - | 20140731 | - | AGS1407JKT8561A |
| 0590 | - | 20140731 | - | OOCOQINN81956300 |
| 0591 | - | 20140731 | - | AGS1407JKT8571 |
| 0592 | - | 20140731 | - | KEAS1407175 |
| 0593 | - | 20140731 | - | KEAS1407189 |
| 0594 | - | 20140731 | - | SONYTA147206 |
| 0595 | - | 20140730 | - | QAJKT1407009201 |
| 0596 | - | 20140731 | - | WYGL1407034 |
| 0597 | - | 20140731 | - | WYGL1407038 |
| 0598 | - | 20140727 | - | QQDJKA14070355 |
| 0599 | - | 20140731 | - | QQDJKA14070363 |
| 0600 | - | 20140731 | - | ZHQD14076105 |
| 0601 | - | 20140731 | - | ZHQD14076113 |
| 0602 | - | 20140731 | - | WACQD1407078 |
| 0603 | - | 20140731 | - | ZHQD14076153 |
| 0604 | - | 20140731 | - | ZHQD14076155 |
| 0605 | - | 20140731 | - | ZHQD14076157 |
| 0606 | - | 20140731 | - | ZHQD14076159 |
| 0607 | - | 20140731 | - | AWSL109902 |
| 0608 | - | 20140731 | - | ZHQD14076161 |
| 0609 | - | 20140730 | - | ZHQD14076162 |
| 0610 | - | 20140731 | - | QDJKT1470221 |
| 0611 | - | 20140731 | - | QDJKT14070047 |
| 0612 | - | 20140731 | - | QGLB14070257 |
| 0613 | - | 20140731 | - | QGLB14070317 |
| 0614 | - | 20140731 | - | UECSHA3L1407051 |
| 0615 | - | 20140731 | - | DFS041009542 |
| 0616 | - | 20140731 | - | DFS041009543 |
| 0617 | - | 20140731 | - | DFS041009544 |
| 0618 | - | 20140729 | - | EURFFT1470022JKT |
No comments:
Post a Comment