Berthing Loc : UTC III / UTPK KOJA
No. BC 1.1 / Date : 001752 / 25-04-2014
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
===============================
| 0352 | - | 20140410 | - | KMTCDLC082650 |
| 0353 | - | 20140410 | - | KMTCDLC085000 |
| 0354 | - | 20140407 | - | KMTCJEA009849 |
| 0355 | - | 20140407 | - | KMTCKNZ0176662 |
| 0356 | - | 20140407 | - | KMTCKNZ0176667 |
| 0357 | - | 20140407 | - | KMTCKNZ0178666 |
| 0358 | - | 20140420 | - | KMTCMNL0080994 |
| 0359 | - | 20140420 | - | KMTCMNL0085998 |
| 0360 | - | 20140420 | - | KMTCMNL0088992 |
| 0361 | - | 20140420 | - | KMTCMNL0091002 |
| 0362 | - | 20140420 | - | KMTCMNL0091014 |
| 0363 | - | 20140420 | - | KMTCMNL0095016 |
| 0364 | - | 20140411 | - | KMTCMUR0014999 |
| 0365 | - | 20140411 | - | KMTCMUR0015996 |
| 0366 | - | 20140411 | - | KMTCMUR0020002 |
| 0367 | - | 20140411 | - | KMTCMUR0021008 |
| 0368 | - | 20140411 | - | KMTCMUR0023007 |
| 0369 | - | 20140411 | - | KMTCMUR0027001 |
| 0370 | - | 20140412 | - | KMTCMYJ0052373 |
| 0371 | - | 20140411 | - | KMTCNGO0179718 |
| 0372 | - | 20140411 | - | KMTCOSA0204857 |
| 0373 | - | 20140415 | - | KMTCPUS6290281 |
| 0374 | - | 20140416 | - | KMTCPUS6292516 |
| 0375 | - | 20140415 | - | KMTCPUS6294829 |
| 0376 | - | 20140416 | - | KMTCPUS6294936 |
| 0377 | - | 20140416 | - | KMTCPUS6295466 |
| 0378 | - | 20140416 | - | KMTCPUS6295662 |
| 0379 | - | 20140415 | - | KMTCPUS6296916 |
| 0380 | - | 20140416 | - | KMTCPUS6298879 |
| 0381 | - | 20140416 | - | KMTCPUS985532 |
| 0382 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1042907 |
| 0383 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1042908 |
| 0384 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1042914 |
| 0385 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1042962 |
| 0386 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1044901 |
| 0387 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1044910 |
| 0388 | - | 20140424 | - | KMTCSIN1046884 |
| 0389 | - | 20140424 | - | KMTCSIN1047918 |
| 0390 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1047970 |
| 0391 | - | 20140424 | - | KMTCSIN1049801 |
| 0392 | - | 20140424 | - | KMTCSIN1049861 |
| 0393 | - | 20140424 | - | KMTCSIN1049883 |
| 0394 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1049884 |
| 0395 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1049909 |
| 0396 | - | 20140425 | - | KMTCSIN1049911 |
| 0397 | - | 20140410 | - | KMTCTMK0206297 |
| 0398 | - | 20140408 | - | KMTCTOS0115037 |
| 0399 | - | 20140420 | - | 7784351564 |
| 0400 | - | 20140420 | - | 7784351542 |
| 0401 | - | 20140421 | - | S00008270 |
| 0402 | - | 20140420 | - | OOCOMNLN81094800 |
| 0403 | - | 20140420 | - | BOIJKT14080 |
| 0404 | - | 20140413 | - | CEJKOSE08457 |
| 0405 | - | 20140420 | - | MNL0025591 |
| 0406 | - | 20140424 | - | SINJKT336058V |
| 0407 | - | 20140321 | - | JAK 6.559 |
| 0408 | - | 20140405 | - | DNLC200035*14J32 |
| 0409 | - | 20140327 | - | LHV.270314.JKT |
| 0410 | - | 20140325 | - | NLPAR0000757 |
| 0411 | - | 20140405 | - | CNTSN0385400221 |
| 0412 | - | 20140405 | - | CNTSN0385400210 |
| 0413 | - | 20140327 | - | MNCJKT4224068V |
| 0414 | - | 20140327 | - | MNCJKT4224380V |
| 0415 | - | 20140307 | - | STO0024805 |
| 0416 | - | 20140423 | - | PGUJKT4414781V |
| 0417 | - | 20140423 | - | PGUJKT4414566V |
| 0418 | - | 20140331 | - | NZAKL404773 |
| 0419 | - | 20140425 | - | TSE-44010301 |
| 0420 | - | 20140404 | - | MEL147551590 |
| 0421 | - | 20140409 | - | TYO148244092 |
| 0422 | - | 20140320 | - | FLR148236466 |
| 0423 | - | 20140404 | - | MEL147549441 |
| 0424 | - | 20140324 | - | 410603115 |
| 0425 | - | 20140424 | - | SHEPSINJKT548 |
| 0426 | - | 20140412 | - | TOJKT1420243 |
No comments:
Post a Comment