Berthing Loc : UTC I
No. BC 1.1 / Date : 001165 / 19-03-2014
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
===============================
| 0457 | - | 20140313 | - | KMTCNBO013586 |
| 0458 | - | 20140313 | - | KMTCNBO013590 |
| 0459 | - | 20140313 | - | KMTCNBO049724 |
| 0460 | - | 20140313 | - | KMTCNBO329685 |
| 0461 | - | 20140313 | - | KMTCNBO387852 |
| 0462 | - | 20140313 | - | KMTCNBO387884 |
| 0463 | - | 20140313 | - | KMTCNBO387954 |
| 0464 | - | 20140313 | - | KMTCNBO408410 |
| 0465 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0602785 |
| 0466 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0608456 |
| 0467 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0610178 |
| 0468 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0610336 |
| 0469 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0611346 |
| 0470 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0613169 |
| 0471 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0613340 |
| 0472 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0614188 |
| 0473 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0615076 |
| 0474 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0615147 |
| 0475 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0615385 |
| 0476 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0616245 |
| 0477 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0617168 |
| 0478 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0618001A |
| 0479 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0618001B |
| 0480 | - | 20140310 | - | KMTCTAO0618127 |
| 0481 | - | 20140310 | - | KMTCTAO1409002 |
| 0482 | - | 20140310 | - | KMTCTAO1409314 |
| 0483 | - | 20140310 | - | KMTCTAO1410002 |
| 0484 | - | 20140310 | - | KMTCTAO1410003 |
| 0485 | - | 20140310 | - | KMTCTAO1410005 |
| 0486 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2408119 |
| 0487 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410002 |
| 0488 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410006 |
| 0489 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410011 |
| 0490 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410012 |
| 0491 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410033 |
| 0492 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410039 |
| 0493 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410044 |
| 0494 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410079 |
| 0495 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410087 |
| 0496 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410090 |
| 0497 | - | 20140310 | - | KMTCTAO2410112 |
| 0498 | - | 20140313 | - | KMTCNBO013840 |
| 0499 | - | 20140309 | - | CQJAK201403001 |
| 0500 | - | 20140306 | - | SHJAK140310161 |
| 0501 | - | 20140306 | - | KMTCTAO2410041 |
| 0502 | - | 20140315 | - | AMXM000952 |
| 0503 | - | 20140310 | - | EURFFQ1420309JKT |
No comments:
Post a Comment