Berthing Loc : UTC III / KOJA
No. BC 1.1 / Date : 004621 / 26-10-2013
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
===============================
| 0558 | - | 20131012 | - | KMTCAXT0124682 |
| 0559 | - | 20131011 | - | KMTCDLC073906 |
| 0560 | - | 20131011 | - | KMTCDLH0039121 |
| 0561 | - | 20131011 | - | KMTCKNZ0166741 |
| 0562 | - | 20131014 | - | KMTCKPO0027537 |
| 0563 | - | 20131012 | - | KMTCMIZ0120373 |
| 0564 | - | 20131022 | - | KMTCMNL0070633 |
| 0565 | - | 20131022 | - | KMTCMNL0072603 |
| 0566 | - | 20131022 | - | KMTCMNL0072619 |
| 0567 | - | 20131022 | - | KMTCMNL0072630 |
| 0568 | - | 20131022 | - | KMTCMNL0075621 |
| 0569 | - | 20131021 | - | KMTCMNL0078631 |
| 0570 | - | 20131011 | - | KMTCMUR0012747 |
| 0571 | - | 20131011 | - | KMTCMUR0012747A |
| 0572 | - | 20131010 | - | KMTCMYJ0040871 |
| 0573 | - | 20131010 | - | KMTCMYJ0042876 |
| 0574 | - | 20131010 | - | KMTCMYJ0043872 |
| 0575 | - | 20131016 | - | KMTCPUS5870844 |
| 0576 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5880913 |
| 0577 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5880953 |
| 0578 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5880963 |
| 0579 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5881860 |
| 0580 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5881903 |
| 0581 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5881987 |
| 0582 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5883588 |
| 0583 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5884448 |
| 0584 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5884510 |
| 0585 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5884535 |
| 0586 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5885706 |
| 0587 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5887832 |
| 0588 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5887974 |
| 0589 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5888669 |
| 0590 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5888983 |
| 0591 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5889556 |
| 0592 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5889973 |
| 0593 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5890018 |
| 0594 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5890039 |
| 0595 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5890043 |
| 0596 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5890073 |
| 0597 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5890121 |
| 0598 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5891332 |
| 0599 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5891336 |
| 0600 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5894354 |
| 0601 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5895038 |
| 0602 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5895092 |
| 0603 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5895104 |
| 0604 | - | 20131017 | - | KMTCPUS5895133 |
| 0605 | - | 20131018 | - | KMTCPUS5897367 |
| 0606 | - | 20131018 | - | KMTCPUS984574 |
| 0607 | - | 20131018 | - | KMTCPUS984575 |
| 0608 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0960412 |
| 0609 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0961266 |
| 0610 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0961294 |
| 0611 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0962394 |
| 0612 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0963391 |
| 0613 | - | 20131026 | - | KMTCSIN0963398 |
| 0614 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0965434 |
| 0615 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0966347 |
| 0616 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0966362 |
| 0617 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0966395 |
| 0618 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0966399 |
| 0619 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0968289 |
| 0620 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0968367 |
| 0621 | - | 20131025 | - | KMTCSIN0968374 |
| 0622 | - | 20131007 | - | KMTCTOS0108199 |
| 0623 | - | 20131021 | - | IGLMU7197JNJKT |
| 0624 | - | 20131022 | - | NES-JKT2013/035 |
| 0625 | - | 20131022 | - | PSD-6966 JKT |
| 0626 | - | 20131022 | - | MNL0019303 |
| 0627 | - | 20131021 | - | NSES-00376 |
| 0628 | - | 20131022 | - | MNL/JKT/00060 |
| 0629 | - | 20131022 | - | SCVEA0000111 |
| 0630 | - | 20131022 | - | 7783049846 |
| 0631 | - | 20131022 | - | NES/JKT2013-037 |
| 0632 | - | 20131022 | - | OOCOMNLN81063800 |
| 0633 | - | 20131022 | - | 7783002227 |
| 0634 | - | 20131022 | - | DFS020001901 |
| 0635 | - | 20131021 | - | PLIPH3300278 |
| 0636 | - | 20131022 | - | MNLJKT131013387L |
| 0637 | - | 20131022 | - | NLMNL0023317 |
| 0638 | - | 20131022 | - | NLMNL0023297 |
| 0639 | - | 20131022 | - | GBNS035144053 |
| 0640 | - | 20131017 | - | IGLMU7230JNJKT |
| 0641 | - | 20131017 | - | PACX131750 |
| 0642 | - | 20131018 | - | HALCAS1310021 |
| 0643 | - | 20131025 | - | 6711096023 |
| 0644 | - | 20131025 | - | LI0010E/001-JKT |
| 0645 | - | 20131025 | - | LI0010E/003-JKT |
| 0646 | - | 20131025 | - | WLDS131010-1869 |
| 0647 | - | 20131008 | - | S01306275 |
| 0648 | - | 20130915 | - | HOU/JKT/D03925 |
| 0649 | - | 20130915 | - | HOU/JKT/D03926 |
| 0650 | - | 20130915 | - | D130209088 |
| 0651 | - | 20130915 | - | D130209089 |
| 0652 | - | 20130915 | - | ATL0002994 |
| 0653 | - | 20130926 | - | EVLS000045510 |
| 0654 | - | 20130929 | - | PDJK534597 |
| 0655 | - | 20130920 | - | SSZJKT3105220V |
| 0656 | - | 20130923 | - | JAK 6.362 |
| 0657 | - | 20131012 | - | 430113002476 |
| 0658 | - | 20131009 | - | 120113001381 |
| 0659 | - | 20131012 | - | 120113001400 |
| 0660 | - | 20131010 | - | EMUMUM13S0019308 |
| 0661 | - | 20131012 | - | BL-1310-0002-00 |
| 0662 | - | 20131012 | - | BL-1310-0001-00 |
| 0663 | - | 20131007 | - | DMCQKHIH000128 |
| 0664 | - | 20130913 | - | GOTJKT49547 |
| 0665 | - | 20131012 | - | EMUMUM13S0019531 |
| 0666 | - | 20131012 | - | EMUMUM13S0019784 |
| 0667 | - | 20131025 | - | KMS/JKT/13E10075 |
| 0668 | - | 20131025 | - | TSE-3A010101 |
| 0669 | - | 20131009 | - | S00152996 |
| 0670 | - | 20130923 | - | LIOJKT3214248V |
| 0671 | - | 20131015 | - | EMUCAL13S0001551 |
| 0672 | - | 20130920 | - | BCNJKT3224629V |
| 0673 | - | 20130921 | - | DMCQROTH004273 |
| 0674 | - | 20131009 | - | S00066692 |
| 0675 | - | 20131009 | - | S00066739 |
| 0676 | - | 20131015 | - | PNQ138179485 |
| 0677 | - | 20130913 | - | BAL/JKT/D02421 |
| 0678 | - | 20130913 | - | BOS23022859 |
| 0679 | - | 20130913 | - | USMIA386187 |
| 0680 | - | 20131001 | - | SYDJKT3272965V |
| 0681 | - | 20131012 | - | TOJKT1320646 |
No comments:
Post a Comment