Berthing Loc : UTC I
No. BC 1.1 / Date : 001070 / 13-03-2014
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
===============================
| 0262 | - | 20140226 | - | KMTCHSM0002123 |
| 0263 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0750830 |
| 0264 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0751818 |
| 0265 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0751842 |
| 0266 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0752856 |
| 0267 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0753849 |
| 0268 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0753931 |
| 0269 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0755834 |
| 0270 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0755872 |
| 0271 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0756728 |
| 0272 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0756857 |
| 0273 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0757913 |
| 0274 | - | 20140309 | - | KMTCHUA0758816 |
| 0275 | - | 20140228 | - | KMTCINC1078991 |
| 0276 | - | 20140228 | - | KMTCINC1079962 |
| 0277 | - | 20140301 | - | KMTCPNC0830627 |
| 0278 | - | 20140302 | - | KMTCPNC0834958 |
| 0279 | - | 20140302 | - | KMTCPNC0838997 |
| 0280 | - | 20140302 | - | KMTCPNC0839730 |
| 0281 | - | 20140302 | - | KMTCPNC0839806 |
| 0282 | - | 20140302 | - | KMTCPNC0843028 |
| 0283 | - | 20140309 | - | KMTCROQ0021880 |
| 0284 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4750381 |
| 0285 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4755564 |
| 0286 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4756304 |
| 0287 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4756325 |
| 0288 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4759529 |
| 0289 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4760448 |
| 0290 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4761287 |
| 0291 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4761289 |
| 0292 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4761487 |
| 0293 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4761985 |
| 0294 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4762999 |
| 0295 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4763758 |
| 0296 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4765736 |
| 0297 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4766536 |
| 0298 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4766809 |
| 0299 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4767727 |
| 0300 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4768219 |
| 0301 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4768724 |
| 0302 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4768928 |
| 0303 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4770640 |
| 0304 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4771179 |
| 0305 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4771913 |
| 0306 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4772215 |
| 0307 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4772478 |
| 0308 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4772666 |
| 0309 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4773440 |
| 0310 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4773751 |
| 0311 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4774260 |
| 0312 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4774600 |
| 0313 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4775742 |
| 0314 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4775937 |
| 0315 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4776005 |
| 0316 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4776136 |
| 0317 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4776208 |
| 0318 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4777004 |
| 0319 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4777240 |
| 0320 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4779805 |
| 0321 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4783144 |
| 0322 | - | 20140307 | - | KMTCSHA4787104 |
| 0323 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1173583 |
| 0324 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1175871 |
| 0325 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1180217 |
| 0326 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1181772 |
| 0327 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1182452 |
| 0328 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1183816 |
| 0329 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1186919 |
| 0330 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1187994 |
| 0331 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1188071 |
| 0332 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1188077 |
| 0333 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1189208 |
| 0334 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1192019 |
| 0335 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1192049 |
| 0336 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1193017 |
| 0337 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1197026 |
| 0338 | - | 20140310 | - | KMTCSHK1199021 |
| 0339 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0596999 |
| 0340 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0599847 |
| 0341 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0600383 |
| 0342 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0600557 |
| 0343 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0601543 |
| 0344 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0602170 |
| 0345 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0602219 |
| 0346 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0602649 |
| 0347 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0603176 |
| 0348 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0603373 |
| 0349 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0603587 |
| 0350 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0605067 |
| 0351 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0605263 |
| 0352 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0605394 |
| 0353 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0605551 |
| 0354 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0606419 |
| 0355 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0607414 |
| 0356 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0607720 |
| 0357 | - | 20140227 | - | KMTCTAO0609324 |
| 0358 | - | 20140227 | - | KMTCTAO1409301 |
| 0359 | - | 20140227 | - | KMTCTAO1409305 |
| 0360 | - | 20140227 | - | KMTCTAO1409310 |
| 0361 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2405086 |
| 0362 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2406014 |
| 0363 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2406030 |
| 0364 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2407040 |
| 0365 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2408037 |
| 0366 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2408038 |
| 0367 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2408070 |
| 0368 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2408082 |
| 0369 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2408121 |
| 0370 | - | 20140227 | - | KMTCTAO2409026 |
| 0371 | - | 20140302 | - | KMTCYTN0135158 |
| 0372 | - | 20140309 | - | DGNJKT143001 |
| 0373 | - | 20140303 | - | GIF1402043 |
| 0374 | - | 20140309 | - | DGNJKT143002 |
| 0375 | - | 20140303 | - | CELGZX/14030012 |
| 0376 | - | 20140307 | - | GIF1402036 |
| 0377 | - | 20140302 | - | TNBFJK1403013 |
| 0378 | - | 20140302 | - | TNBFJK1403014 |
| 0379 | - | 20140307 | - | SHAJKT1403003 |
| 0380 | - | 20140307 | - | PCES11401614 |
| 0381 | - | 20140307 | - | PCES11401616 |
| 0382 | - | 20140307 | - | SHA14030337 |
| 0383 | - | 20140307 | - | PKGEL140300001 |
| 0384 | - | 20140307 | - | ACE21402119 |
| 0385 | - | 20140307 | - | VTSH14030008 |
| 0386 | - | 20140307 | - | CMSSZ1403052 |
| 0387 | - | 20140227 | - | TAOS1402057 |
| 0388 | - | 20140226 | - | SHCCLJKT14020061 |
| 0389 | - | 20140227 | - | DITKMTCTAO2408106 |
| 0390 | - | 20140307 | - | SHA62JKT400887 |
| 0391 | - | 20140307 | - | SHA62JKT401005 |
| 0392 | - | 20140307 | - | SHA62JKT400886 |
| 0393 | - | 20140307 | - | CNSHA0381400874 |
| 0394 | - | 20140307 | - | CNSHA0381400925 |
| 0395 | - | 20140307 | - | CNSHA0381400878 |
No comments:
Post a Comment