Berthing Loc : UTC III / UTPK KOJA
No. BC 1.1 / Date : 002736 / 22-06-2013
POST - B/L DATE - B/L NUMBER
================================
| 0300 | - | 20130608 | - | KMTCCHB0075634 |
| 0301 | - | 20130607 | - | KMTCKNZ0166023 |
| 0302 | - | 20130607 | - | KMTCKNZ0166025 |
| 0303 | - | 20130607 | - | KMTCKNZ0166026 |
| 0304 | - | 20130608 | - | KMTCMIZ0114681 |
| 0305 | - | 20130616 | - | KMTCMNL0061809 |
| 0306 | - | 20130616 | - | KMTCMNL0062797 |
| 0307 | - | 20130616 | - | KMTCMNL0064796 |
| 0308 | - | 20130616 | - | KMTCMNL0064805 |
| 0309 | - | 20130616 | - | KMTCMNL0066800 |
| 0310 | - | 20130616 | - | KMTCMNL0066813 |
| 0311 | - | 20130616 | - | KMTCMNL0069790 |
| 0312 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5590274 |
| 0313 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5591211 |
| 0314 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5592204 |
| 0315 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5592282 |
| 0316 | - | 20130611 | - | KMTCPUS5594251 |
| 0317 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5595116 |
| 0318 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5596270 |
| 0319 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5597132 |
| 0320 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5597243 |
| 0321 | - | 20130612 | - | KMTCPUS5598236 |
| 0322 | - | 20130611 | - | KMTCPUS5598253 |
| 0323 | - | 20130612 | - | KMTCPUS983845 |
| 0324 | - | 20130620 | - | KMTCSIN0903824 |
| 0325 | - | 20130620 | - | KMTCSIN0906661 |
| 0326 | - | 20130620 | - | KMTCSIN0906725 |
| 0327 | - | 20130620 | - | KMTCSIN0906732 |
| 0328 | - | 20130620 | - | KMTCSIN0906785 |
| 0329 | - | 20130620 | - | KMTCSIN0909666 |
| 0330 | - | 20130620 | - | KMTCSIN0909787 |
| 0331 | - | 20130606 | - | KMTCTMK0172657 |
| 0332 | - | 20130606 | - | KMTCTOS0095608 |
| 0333 | - | 20130608 | - | KMTCXGG048412 |
| 0334 | - | 20130608 | - | KMTCXGG048426 |
| 0335 | - | 20130608 | - | KMTCXGG048469 |
| 0336 | - | 20130608 | - | KMTCXGG048477 |
| 0337 | - | 20130608 | - | KMTCXGG503500 |
| 0338 | - | 20130608 | - | KMTCXGG503502 |
| 0339 | - | 20130608 | - | KMTCXGG503504 |
| 0340 | - | 20130606 | - | KMTCYAN0006423 |
| 0341 | - | 20130616 | - | NLMNL0019720 |
| 0342 | - | 20130616 | - | MNLJKT101366V |
| 0343 | - | 20130616 | - | MSEH00077 |
| 0344 | - | 20130616 | - | OOCOMNLN81045300 |
| 0345 | - | 20130621 | - | HD0023E/001-JKT |
| 0346 | - | 20130514 | - | CHI/JKT/D06872 |
| 0347 | - | 20130601 | - | DLCJKT3111986V |
| 0348 | - | 20130526 | - | SEA/JKT/C81166 |
| 0349 | - | 20130608 | - | BOM/CMS/JKT/552/13 |
| 0350 | - | 20130510 | - | CHI/JKT/D81617 |
| 0351 | - | 20130510 | - | CHI/JKT/D81616 |
| 0352 | - | 20130510 | - | NYC/JKT/D81873 |
| 0353 | - | 20130516 | - | CPHS00451461 |
| 0354 | - | 20130601 | - | OOLU3070731661*22J23 |
| 0355 | - | 20130510 | - | BOS/JKT/D02883 |
| 0356 | - | 20130526 | - | SEA/JKT/C81167 |
| 0357 | - | 20130510 | - | ATL/JKT/B03536 |
| 0358 | - | 20130601 | - | S00038502 |
| 0359 | - | 20130615 | - | PGUJKT3408991V |
| 0360 | - | 20130510 | - | 6310-0633-305.011 |
| 0361 | - | 20130510 | - | GOTJKT46575 |
| 0362 | - | 20130531 | - | EMUCAL13S0000463 |
| 0363 | - | 20130526 | - | USXX30504020 |
| 0364 | - | 20130520 | - | 7230-0633-305.011 |
| 0365 | - | 20130604 | - | TYO138123737 |
| 0366 | - | 20130526 | - | S00201700 |
| 0367 | - | 20130620 | - | SIN138130414 |
| 0368 | - | 20130525 | - | PYRDMSP135409640 |
| 0369 | - | 20130603 | - | FLK/JKT/21177 |
| 0370 | - | 20130603 | - | 100113003897 |
| 0371 | - | 20130531 | - | 757-13-00041-757752 |
| 0372 | - | 20130525 | - | PYRDMSP135409720 |
| 0373 | - | 20130601 | - | CNTSN0000007512 |
| 0374 | - | 20130601 | - | CNTSN0000007508 |
| 0375 | - | 20130607 | - | CNSHA0000047004 |
| 0376 | - | 20130520 | - | NLRTM33348351 |
| 0377 | - | 20130606 | - | 0635102240003AA |
| 0378 | - | 20130528 | - | IT13050440 |
| 0379 | - | 20130608 | - | INBOM9802306089 |
| 0380 | - | 20130528 | - | IT13050514 |
| 0381 | - | 20130620 | - | SGSIN0000011557 |
| 0382 | - | 20130620 | - | SGSIN0000011475 |
| 0383 | - | 20130621 | - | SGSIN0000011459 |
| 0384 | - | 20130608 | - | TOJKT1320355 |
No comments:
Post a Comment